Inicio Partidas Usuarios Ligas Torneos Circuitos Clases Noticias Instalaciones Galería Contacto
Nick:
Contraseña:
Regístrate como usuario

Ligas / Liga Padel Indoor Castellón / 2ª CATEGORÍA / 2ª CATEGORÍA

 

  Puesto Nombre Jug. PJ PG PP JF JC JF-JC WO Ptos
1 Catamaikel Catamaikel 6 5 1 72 39 33 0 16
joseg
2 Sergio86 Sergio86 6 5 1 71 40 31 0 16
Alloco
3 Markos Markos 6 5 1 72 52 20 0 16
ISAACPARRA
4 BrianRC BrianRC 6 3 3 79 86 -7 0 12
JosePB
5 pablo14 / victorterren pablo14 6 2 4 54 70 -16 0 10
victorterren
6 Juan2306 Juan2306 6 1 5 57 82 -25 0 8
Climent
7 Robben Robben 6 0 6 50 86 -36 0 6
juanpitarch

Empate simple:
  • queda primero la pareja que haya ganado el enfrentamiento entre los dos equipos
Empate múltiple:
  • primero se ordena por el mayor número en la diferencia de juegos
  • si continúa el empate se ordena por el mayor número de juegos a favor
  • si continúa el empate se ordena por el menor número de juegos en contra
Leyenda
Ascenso directo Promoción ascenso Promoción descenso Descenso directo
Jornada 1 (19 feb 2024 - 25 feb 2024) SET 1 SET 2 TIE BREAK
21 feb 2024 20:00 Markos VS pablo14 / victorterren 6 4 6 3 0 0
22 feb 2024 17:00 Catamaikel VS Robben 6 3 6 1 0 0
24 feb 2024 08:00 Sergio86 VS Juan2306 6 4 6 3 0 0
Jornada 2 (26 feb 2024 - 3 mar 2024) SET 1 SET 2 TIE BREAK
26 feb 2024 20:00 Markos VS Robben 6 1 6 2 0 0
28 feb 2024 20:00 pablo14 / victorterren VS Juan2306 6 1 7 5 0 0
8 abr 2024 17:00 Sergio86 VS BrianRC 6 2 6 2 0 0
Jornada 3 ( 4 mar 2024 - 10 mar 2024) SET 1 SET 2 TIE BREAK
5 mar 2024 20:00 Juan2306 VS Robben 6 3 6 7 7 6
16 mar 2024 09:30 Markos VS Catamaikel 6 7 0 6 0 0
19 abr 2024 18:30 pablo14 / victorterren VS BrianRC 1 6 7 6 6 7
Jornada 4 (11 mar 2024 - 17 mar 2024) SET 1 SET 2 TIE BREAK
7 mar 2024 18:30 pablo14 / victorterren VS Sergio86 3 6 0 6 0 0
15 mar 2024 20:00 Robben VS BrianRC 7 5 3 6 6 7
1 abr 2024 09:30 Juan2306 VS Catamaikel 2 6 3 6 0 0
Jornada 5 (18 mar 2024 - 24 mar 2024) SET 1 SET 2 TIE BREAK
13 mar 2024 17:00 BrianRC VS Catamaikel 3 6 3 6 0 0
20 mar 2024 20:00 Juan2306 VS Markos 2 6 3 6 0 0
26 abr 2024 18:30 Robben VS Sergio86 1 6 1 6 0 0
Jornada 6 (25 mar 2024 - 7 abr 2024) SET 1 SET 2 TIE BREAK
1 mar 2024 18:30 BrianRC VS Markos 3 6 6 4 6 7
26 abr 2024 17:00 Robben VS pablo14 / victorterren 4 6 5 7 0 0
28 abr 2024 08:00 Catamaikel VS Sergio86 6 7 5 7 0 0
Jornada 7 (15 abr 2024 - 21 abr 2024) SET 1 SET 2 TIE BREAK
27 abr 2024 09:30 Catamaikel VS pablo14 / victorterren 6 0 6 4 0 0
28 abr 2024 09:30 BrianRC VS Juan2306 6 3 4 6 7 6
1 may 2024 08:00 Sergio86 VS Markos 6 7 3 6 0 0
Inicio - Partidas - Galería - Noticias - Usuarios - Ligas - Torneos - Clases - Contacto
Pádel Indoor Castellón © 2010-2023 Todos los derechos reservados